VAV контролер, подходящ за приложения с подаване и засмукване на въздуха
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_S | OPTIMA-S-FC_S | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | OPTIMA-RES-A | OPTIMA-S-FCS_BM | OPTIMA-R-FCS_BM | OPTIMA-R-PC_GM | OPTIMA-S-PC_GM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Тиха работа
Компактен дизайн
Лесен монтаж
Предназначена за жилищни сгради
Компактни
От поцинкована стомана
Фабрично калибрирани
С възможност за редукция на шума
Монтаж на въздуховоди
Конструкция от поцинкована стомана
Много области на приложение
Точен контрол
Ефективен контрол
Адаптивен
Компактен
Стоманен корпус
Прецизни показания
Компактен
Без нужда поддръжка
Поцинкована стомана
Разширява обхвата на VAV контролерите за зони със скорост на въздушния поток до 0,2 m/s.
Работен диапазон на налягането от 2 Pa - 600 Pa.
Електрическите контролери са предназначени за подаване или засмукване на въздух.
Компактни
От поцинкована стомана
Здрава конструкция
Ниски нива на шума
Управление на дебита на въздуха
Висока точност на измерване
Поцинкована стоманена ламарина
Двоен или единичен корпус
Прецизни измервания
Компактни размери
Без поддръжка
Поцинкована стомана