✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Erweitert den Einsatzbereich von VAV-Reglern für Bereiche mit Luftströmungsgeschwindigkeiten von nur 0,2 m/s.
Betriebsdruckbereich von 2 Pa - 600 Pa.
Elektrische Regler können für Zuluft oder Abluft betrieben werden.
Kompakt
Verzinkter Stahl
Werkseitig kalibriert
Geringe Geräuschentwicklung
Kompakt
Aus verzinktem Stahl
Robust
Geringe Geräuschentwicklung
Geräuscharmer Betrieb
Kompakt
Einfache Installation
Einsatz in Wohngebäuden
Präzise Messwerte
Kompakt
Keine Wartung
Verzinkter Stahl
Präzise Messungen
Kompakt
Keine Wartung
Verzinkter Stahl
Effektive Regelung
Einstellbar
Kompakt
Gehäuse aus verzinktem Stahl