PA3510WH IPX4 Air curtain #26395
Rideau d'air élégant pour les locaux commerciaux, avec régulation intelligente
Default | |||
---|---|---|---|
Installation | |||
type d'installation | Horizontal | ||
Hauteur d'installation recommandée | 3.5 | m | |
Données nominales | |||
Couleur de l'enveloppe | Blanc trafic | ||
Couleur de l'enveloppe, RAL | RAL 9016 | ||
Couleur, grilles de refoulement | Telegris 2 | ||
Couleur, grille refoulement, NCS | RAL 7046 | ||
Classe d'étanchéité | IP21 | ||
Température ambiante (conditions sèches) | -20 à 30 | °C | |
Dimensions et Poids | |||
longueur | 1'039 | mm | |
Hauteur | 306 | mm | |
Profondeur | 525 | mm | |
Poids | 42 | kg | |
Débit d'air | |||
Débit d'air | 950; 1900; 1750; 1450; 1250 | m³/h | |
Données acoustique | |||
Niveau sonore | 60; 58; 54; 50; 43 | dB(A) | |
Pression acoustique (LpA) | Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². | ||
Puissance acoustique (LWA) | 76 | dB(A) | |
Conditions niveau acoustique | Mesures selon la norme ISO 27327-2 : 2014, Installation de type E. | ||
Alimentation commande/moteur | |||
Tension moteur | 230 | V | |
Phase(s), moteur | 1~ | ||
Couleur curren d'aspiration, 50Hz | 2.35 | A | |
Puissance installée (P1), Moteur 50Hz | 540 | W | |
Couleur curren d'aspiration, 60Hz | 2.9 | A | |
Puissance installée (P1), Moteur 60Hz | 650 | W | |
Données eau | |||
Perte de charge sur l'eau 80/60°C, air +18°C | 11.4 | kPa | |
Temp eau | max 110 | °C | |
Pression maximale | 1.6 | MPa | |
Volume d'eau intérieur de la batterie | 1.1 | L | |
Dimension raccordements hydrauliques | DN20 (G 3/4") Filetage extérieur |
Capacité de chauffage, débit d’air maxi | kW | 10,9 | 12,8 | 13,1 | 15,7 | |
Temp. de l’air sortant (température de l’air entrant +15 °) | °C | 33 | 36 | 36 | 41 | |
Débit hydraulique (température de l’air entrant +15 °) | l/s | 0,13 | 0,28 | 0,16 | 0,07 | |
Perte de charge eau (température de l’air entrant +15 °) | kPa | 12,0 | 46,6 | 16,4 | 3,8 | |
Pressure drop water (+15°C in room) | ||||||
Capacité de chauffage, débit d’air maxi (température de l’air entrant +20 °) | kW | 9,8 | 11,6 | 12,0 | 14,5 | |
Temp. de l’air sortant (température de l’air entrant +20 °) | °C | 36 | 39 | 40 | 44 | |
Débit hydraulique (température de l’air entrant +20 °) | l/s | 0,12 | 0,26 | 0,15 | 0,06 | |
Perte de charge eau (température de l’air entrant +20 °) | kPa | 9,9 | 39,2 | 13,9 | 3,3 |
Rideau d'air élégant pour locaux commerciaux avec régulation intelligente• Montage horizontal- Hauteur d’installation préconisée 3,5 m*• Montage vertical- Largeur d'installation préconisée 5 m*(2 appareils), un de chaque côtéApplicationLe rideau d'air PA3500 étend plus que jamais les possibilités d'installation, dans un seul et même produit. Il permet plusieurs applications. PA3500 est particulièrement adapté aux entrées de magasins et centres commerciaux, par exemple. Le rideau d'air dispose de nombreuses caractéristiques qui protègent votre entrée de façon totalement automatique et qui conviennent à tous les emplacements.ConceptionGrâce à sa conception intemporelle et à ses nombreux accessoires, PA3500 s’intègre parfaitement dans les locaux. Les façades peuvent avoir une couleur de finition en harmonie totale avec l'environnement. Le rideau d'air est disponible pour une installation horizontale, verticale ou encastrée. *) La hauteur et la largeur d'installation recommandées dépendent des locaux.