PA4210WH IPX4 Air curtain #26399
Elegante barriera a lama d'aria per locali commerciali e industriali, con controllo intelligente
Default | |||
---|---|---|---|
Installazione | |||
Tipo di installazione | Orizzontale | ||
Dati nominali | |||
Colore involucro | Bianco traffico | ||
Colore cassa, RAL | RAL 9016 | ||
Colore, griglie di mandata | Telegrey 2 | ||
Colore griglia espulsione, RAL | RAL 7046 | ||
Classe di protezione | IPX4 | ||
Temperatura ambiente operativa (bulbo secco) | -20 a 30 | °C | |
Dimensioni e pesi | |||
Lunghezza | 1'039 | mm | |
Altezza | 331 | mm | |
Profondità | 611 | mm | |
Peso | 49 | kg | |
Portata aria | |||
Portata aria | 2600; 2300; 1850; 1400; 1050 | m³/h | |
Dati acustici | |||
Livello sonoro | 64; 61; 56; 50; 44 | dB(A) | |
Pressione sonora (LpA) | Condizioni: Distanza dall'unità 5 metri. Fattore direzionale: 2. Area di assorbimento equivalente: 200 m². | ||
Potenza sonora (LWA) | 80 | dB(A) | |
Condizioni di livello sonoro | Misurazioni secondo ISO 27327-2: 2014, installazione tipo E. | ||
Raffreddamento motor/conto | |||
Controllo/alimentazione motore | 230 | V | |
Fase(i) Motore | 1~ | ||
Controllo/corrente motore, 50 Hz | 4 | A | |
Potenza in entrata (P1), motore 50 Hz | 920 | W | |
Velocità massima ventilatore girante | 2'100 | rpm | |
Dati acqua | |||
Perdita di carico acqua 80°/60 °C, aria +18 °C | 23.4 | kPa | |
Temperatura acqua | max 110 | °C | |
Max. pressione operativa | 1.6 | MPa | |
Volume acqua dentro la batteria | 1.3 | L | |
Dimensioni connessioni idrauliche | DN20 (G 3/4”) Filettatura esterna |
Porta a lama d'aria ad elevato design per locali commerciali e industriali, con controllo intelligente• Montaggio orizzontale- Altezza di installazione consigliata 4,2 m*• Montaggio verticale- Larghezza di installazione consigliate 6 m*(2 unità), una per latoApplicazioniLa porta a lama d'aria PA4200 offre un numero quanto mai elevato di opportunità, tutte contenute nel medesimo prodotto. Vi sono pertanto numerose aree di impiego. Il modello PA4200 è progettato per le porte di edifici ad esempio industriali, di magazzini o di grandi strutture commerciali. La porta a lama d'aria prevede numerose funzionalità intelligenti e di risparmio energetico che forniscono la massima protezione automatica dell'ingresso e sono, adattabili a ciascuna area di utilizzo.DesignGrazie al design innovativo e ai numerosi accessori, PA4200 si inserisce facilmente in ogni ambiente. La finitura dello sportello anteriore e di servizio può essere di qualsiasi colore, per un abbinamento perfetto con l'ambiente. La porta a lama d'aria è disponibile per l'installazione orizzontale, verticale e incassata. *) Altezza e la larghezza di installazione consigliate variano in base ai locali interessati.