Controllore VAV adatto per applicazioni con aria di mandata e di ritorno
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_S | OPTIMA-S-FC_S | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | OPTIMA-S-FCS_BM | OPTIMA-R-FCS_BM | OPTIMA-R-FCS | OPTIMA-S-FCS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funzioni di base | |||||||||||||||||
Funzioni di base | Controllo del volume del flusso d’aria | Controllo del volume del flusso d’aria | Controllo del volume del flusso d’aria | Controllo del volume del flusso d’aria | Controllo del volume del flusso d’aria | Controllo del volume del flusso d’aria | Controllo del volume del flusso d’aria | Misurazione del volume della portata aria | Misurazione del volume della portata aria | Controllo della pressione differenziale | Controllo della pressione differenziale | Controllo della pressione differenziale | Controllo della pressione differenziale | Controllo del volume del flusso d’aria | Controllo del volume del flusso d’aria | Controllo del volume del flusso d’aria | Controllo del volume del flusso d’aria |
Intervallo di controllo | |||||||||||||||||
Intervallo di controllo | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0,2–6 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0–600 Pa | 0–600 Pa | -75–75 Pa | -75–75 Pa | 2–9 m/s | 2-9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s |
Tipo di controllo | |||||||||||||||||
Tipo di controllo | Belimo o Grüner | Belimo o Grüner | Siemens | Siemens | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo | Belimo | |||
Duct Pressure Range | |||||||||||||||||
Duct Pressure Range | |||||||||||||||||
5–1000 Pa | |||||||||||||||||
5–1000 Pa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0–600 Pa | |||||||||||||||||
0–600 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
0–1000 Pa | |||||||||||||||||
0–1000 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bus Communication | |||||||||||||||||
Bus Communication | |||||||||||||||||
Modbus | |||||||||||||||||
Modbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BACnet | |||||||||||||||||
BACnet | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
KNX | |||||||||||||||||
KNX | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
MPbus | |||||||||||||||||
MPbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzioni speciali attuatore | |||||||||||||||||
Funzioni speciali attuatore | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Compatto
Acciaio zincato
Calibrato in fabbrica
Riduzione del rumore
Installazione su canale
Costruzione in acciaio zincato
Gamma di applicazioni
Controllo accurato
Controllo efficace
Adattabile
Compatto
Involucro in acciaio
Letture di precisione
Compatto
Nessuna manutenzione
Acciaio zincato
Compatto
Acciaio zincato
Calibrato in fabbrica
Riduzione del rumore
Estende la gamma dei controllori VAV per aree con velocità del flusso d'aria fino a 0,2 m/s.
Campo di funzionamento della pressione da 2 Pa a 600 Pa.
I regolatori elettrici possono funzionare per l'immissione o l'estrazione dell'aria.
Modulare
Acciaio zincato
Riduzione del rumore
Compatto
Design in acciaio zincato
Robusto
Riduzione del rumore
Bassa rumorosità
Gamma di applicazioni
Elevata precisione di controllo
Struttura robusta
Controllo del volume d'aria
Elevata precisione di misurazione
Lamiera d'acciaio zincata
Doppia o singola pelle
Misure di precisione
Dimensioni compatte
Nessuna manutenzione
Acciaio zincato
Installazione di condotti rettangolari
Lamiera d'acciaio zincata
Elevata precisione di misura
Campo di controllo della pressione fino a ±75 Pa