VAV კონტროლერი შესაფერისია მიწოდებისა და დაბრუნების ჰაერის გამოყენებისთვის
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_S | OPTIMA-S-FC_S | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | OPTIMA-RES-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Functions | ||||||||||||||
Basic Functions | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume measurement | Air flow volume measurement | Differential pressure control | Differental Pressure control | Differential pressure control | Differential Pressure control | Air flow volume control |
Control Range | ||||||||||||||
Control Range | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0,2–6 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0–600 Pa | 0–600 Pa | -75–75 Pa | -75–75 Pa | 2–9 m/s |
Controller type | ||||||||||||||
Controller type | Belimo or Grüner | Belimo or Grüner | Siemens | Siemens | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | ||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||
5–1000 Pa | ||||||||||||||
5–1000 Pa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
0–600 Pa | ||||||||||||||
0–600 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
0–1000 Pa | ||||||||||||||
0–1000 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bus Communication | ||||||||||||||
Bus Communication | ||||||||||||||
Modbus | ||||||||||||||
Modbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
BACnet | ||||||||||||||
BACnet | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
KNX | ||||||||||||||
KNX | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
MPbus | ||||||||||||||
MPbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Special Actuator Functions | ||||||||||||||
Special Actuator Functions | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
კომპაქტური
გალვანზირებული ფოლადი
ქარხნულად დაკალიბრებულია
Ხმაურის შემცირება
კომპაქტური
გალვანზირებული ფოლადის დიზაინი
მტკიცე
Ხმაურის შემცირება
აფართოებს VAV კონტროლერების დიაპაზონს 0,2 მ/წმ-მდე ჰაერის ნაკადის სიჩქარით.
წნევის მუშაობის დიაპაზონი 2 Pa - 600 Pa.
ელექტრო კონტროლერებს შეუძლიათ იმუშაონ ჰაერის მიწოდებისთვის ან ჰაერის ამონაწერისთვის.
მშვიდი ოპერაცია
კომპაქტური
მარტივი ინსტალაცია
საცხოვრებელი გამოყენება
ზუსტი კითხვები
კომპაქტური
არანაირი მოვლა
გალვანური ფოლადი
ზუსტი გაზომვები
კომპაქტური ზომები
არანაირი მოვლა
გალვანზირებული ფოლადი