PA4210A #9930
Stylish air curtain for commercial and industrial premises, with intelligent control
Noklusējums | |||
---|---|---|---|
Uzstādīšana | |||
Uzstadišanas veids | Horizontāls | ||
Nominālie dati | |||
Korpusa krāsa | Balta | ||
Krāsu korpuss, RAL | RAL 9016 | ||
Krāsa, ārā gaisa izņemšanas restes | Telegrey 2 | ||
Krāsu izejas režģi, RAL | RAL 7046 | ||
Darba temperatura bez apsildes (sausos apstaklos) | -20 30 | °C | |
Izmēri un svars | |||
Garums | 1 039 | mm | |
Izmēri, WxHxD | 295 | mm | |
Izmeri, WxHxD | 611 | mm | |
Svars | 43 | kg | |
Gaisa plūsma | |||
Gaisa plūsma | 950; 2400; 2100; 1650; 1200 | m³/h | |
Skaņas dati | |||
Skaņas spiediena līmenis | 66; 62; 57; 51; 46 | dB(A) | |
Skaņas spiediens (LpA) | Nosacījumi: Attālums līdz iekārtai 5 metri. Virziena koeficients: 2. Ekvivalentais absorbcijas laukums: 200 m². | ||
Skaņas jauda (LWA) | 82 | dB(A) | |
Conditions sound level | Mērījumi saskaņā ar ISO 27327-2: 2014, uzstādīšanas veids E. | ||
Motora/vadības padeve | |||
Vadiba/motora ievade | 230 | V | |
Fāzes, motora | 1~ | ||
Kontrole / motora strāva, 50 Hz | 4 | A | |
Jauda(P1),motors 50Hz | 920 | W | |
Maksimālais ventilatora lāpstiņriteņa ātrums | 1 900 | apgriezieni minūtē |
Gaisa aizkars ar automatizētu kontroles sistēmu priekš komerciālām un rūpniecības tipa telpāmHorizontāla montāža- Ieteicamais montāžas augstums 4,2 m*Vertikāla montāža- Ieteicamais montāžas platums 6 m*(2 iekārtas), katra savā pusēLietošanaPA4200 ir īpaši piemērots lielām komerciālām, ražošanas un noliktavu ēku ieejām. Gaisa aizkaram ir daudz automatizācijas un enerģijas taupīšanas funkcijas, kas pilnībā nodrošina automatizētu aizsardzību ieejai, pielāgojoties jebkuram izmantošanas veidam.DizainsPA4200 mūsdienīgais dizains ar tā daudzajiem piederumiem labi saplūst ar telpu. Tā priekšējo korpusu un servisa lūku var nokrāsot jebkurā krāsā, lai tas perfekti iederētos atbilstošajā vidē. Gaisa aizkars ir paredzēts horizontālai, vertikālai un padziļinātai uzstādīšanai.* Ieteicamais uzstādīšanas augstums un platums ir atkarīgs no attiecīgās telpas.