VAV vārsti, kas piemēroti pieplūdes, nosūces gaisa iekārtām
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_S | OPTIMA-S-FC_S | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | OPTIMA-RES-A | OPTIMA-R-FCS_BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamatfunkcijas | |||||||||||||||
Pamatfunkcijas | Gaisa plūsmas apjoma regulēšana | Gaisa plūsmas apjoma regulēšana | Gaisa plūsmas apjoma regulēšana | Gaisa plūsmas apjoma regulēšana | Gaisa plūsmas apjoma regulēšana | Gaisa plūsmas apjoma regulēšana | Gaisa plūsmas apjoma regulēšana | Gaisa plūsmas tilpuma mērīšana | Gaisa plūsmas tilpuma mērīšana | Diferenciālā spiediena kontrole | Diferenciālā spiediena kontrole | Diferenciālā spiediena kontrole | Diferenciālā spiediena kontrole | Gaisa plūsmas apjoma regulēšana | Gaisa plūsmas apjoma regulēšana |
Kontroles diapazons | |||||||||||||||
Kontroles diapazons | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0,2–6 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0–600 Pa | 0–600 Pa | -75–75 Pa | -75–75 Pa | 2–9 m/s | 2-9 m/s |
Kontroliera tips | |||||||||||||||
Kontroliera tips | Belimo vai Grīners | Belimo vai Grīners | Siemens | Siemens | Belimo Modbus modulārais | Belimo Modbus modulārais | Belimo Modbus modulārais | Belimo Modbus modulārais | Belimo Modbus modulārais | Belimo Modbus modulārais | Belimo Modbus modulārais | ||||
Duct Pressure Range | |||||||||||||||
Duct Pressure Range | |||||||||||||||
5–1000 Pa | |||||||||||||||
5–1000 Pa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
0–600 Pa | |||||||||||||||
0–600 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
0–1000 Pa | |||||||||||||||
0–1000 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bus Communication | |||||||||||||||
Bus Communication | |||||||||||||||
Modbus | |||||||||||||||
Modbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
BACnet | |||||||||||||||
BACnet | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
KNX | |||||||||||||||
KNX | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
MPbus | |||||||||||||||
MPbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Īpašas izpildmehānisma funkcijas | |||||||||||||||
Īpašas izpildmehānisma funkcijas | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Klusa darbība
Kompakta
Viegla uzstādīšana
Izmantošana dzīvojamās telpās
Kompakts
Cinkots tērauds
Rūpnīcā kalibrēts
Trokšņu samazināšana
Cauruļu uzstādīšana
Cinkota tērauda konstrukcija
Pielietojumu klāsts
Precīza kontrole
Efektīva kontrole
Pielāgojams
Kompakts
Tērauda korpuss
Precīzi rādījumi
Kompakts
Nav nepieciešama apkope
Cinkots tērauds
Kompakts
Cinkots tērauds
Rūpnīcā kalibrēts
Zems skaņas līmenis
Paplašina VAV vārstu klāstu telpām ar gaisa plūsmas ātrumu līdz 0,2 m/s.
Spiediena darbības diapazons no 2 Pa līdz 600 Pa.
Elektriskie vārsti var darboties gaisa pieplūdes vai nosūces režīmā.
Modulārais
Cinkots tērauds
Trokšņa samazināšana
Kompakts
Cinkota tērauda konstrukcija
Izturīgs
Trokšņa samazināšana
Zems trokšņa līmenis
Augsta kontroles precizitāte
Izturīga konstrukcija
Gaisa daudzuma regulēšana
Augsta mērījumu precizitāte
Cinkota tērauda loksne
Ar vai bez izolacijas slāņa
Precīzi mērījumi
Kompakti izmēri
Nav nepieciešama apkope
Cinkots tērauds
Taisnstūra cauruļvadu uzstādīšana
Cinkota tērauda loksne
Augsta mērījumu precizitāte
Spiediena kontroles diapazons līdz ±75 Pa