Solidny, łatwy w konserwacji wentylator, który łączy prostą instalację z wysoką wydajnością
Wysokie osiągi
Trwałość i niezawodność
Montaż w dowolnej pozycji
Łatwa konserwacja, uchylna pokrywa serwisowa
Wentylatory serii KT są przystosowane do montażu w dowolnej pozycji i mogą być zastosowane zarówno dla wentylacji nawiewnej jak i wywiewnej. Dzięki temu wentylatory te mogą być używane zarówno do zastosowań domowych jak i komercyjnych.
Połączenie niezawodnej konstrukcji obudowy i silnika zapewnia minimalizację konieczności konserwacji wentylatorów i pozwala na długą, ciągłą pracę. Dzięki uchylnej pokrywie serwisowej jest łatwy w utrzymaniu.
Zespół silnika oraz koło wirnika zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką wydajność.
Standardowe kołnierze ułatwiają zarówno montaż samego wentylatora jak również wentylatora wraz z szeroką gamą akcesoriów takich jak złącza elastyczne, filtry, nagrzewnice, chłodnice, przepustnice. Dzięki temu możesz łatwo zbudować dowolny system wentylacyjny jaki tylko pojawi się w Twojej głowie.
Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej , klasa korozyjności C3. Silnik z wirnikiem zamontowany na uchylnej pokrywie serwisowej typu "swing out". Kołnierze przyłączeniowe mają rozmiar PG20. Wentylatory wyposażone są w wewnętrzną skrzynkę zaciskową uproszczającą proces okablowania na miejscu instalacji.
Jednowlotowe wirniki promieniowe z łopatkami zakrzywionymi do przodu. Wykonane z lekkiej, ocynkowanej blachy stalowej. Wirniki wyważone dynamicznie i sparowane z odpowiednimi silnikami z wirnikiem zewnętrznym.
Wentylatory KT wyposażone są w silnik AC z zewnętrznym wirnikiem o niskim zużyciu energii, przystosowany do pracy z częstotliwością 50Hz i 60Hz. Wszystkie silniki są wyposażone w łożyska kulkowe o długiej żywotności .
Wentylatory KT posiadają zintegrowany styk termiczny z wyprowadzonymi na zewnątrz przewodami do podłączenia urządzenia zabezpieczającego silnik (oddzielne wyposażenie).
Wentylatory KT są sterowane za pomocą 5-stopniowego lub bezstopniowego regulatora prędkości obrotowej. Mogą być również sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości wyposażonej w filtr sinus. Regulatory dostarczane są jako wyposażenie dodatkowe. Regulacja prędkości może być połączona z timerem, termostatem, higrostatem, itp. za pomocą szerokiej gamy akcesoriów elektrycznych.
Instalacja wentylatora jest możliwa wewnątrz pomieszczeń w dowolnej pozycji montażowej. Wszystkie modele posiadają kołnierze wlotowe i wylotowe w celu maksymalnego dopasowania do standardowych akcesoriów kanałowych, skrzynek filtracyjnych, nagrzewnic/chłodnic kanałowych, tłumików dźwięku itp. W celu uniknięcia wibracji na kanale zaleca się stosowanie połączeń elastycznych DS.
400V 3~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Dane nominalne | |||
Napięcie (nominalne) | 400 | V | |
Częstotliwość | 50 | Hz | |
Zasilanie | 3~ | ||
Moc pobierana (P1) | 289 | W | |
Moc wejściowa kW | 0,289 | kW | |
Prąd pobierany | 0,519 | A | |
Prędkość obrotowa | 1 303 | rpm | |
Przepływ powietrza | maks. 1 325 | m³/h | |
Minimum statische tegendruk | 0 | Pa | |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 63 | °C | |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 63 | °C | |
Dane akustyczne | |||
Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (20m² Sabin) | 52 | dB(A) | |
Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
Stopień ochrony, silnik | IP44 | ||
Klasa izolacji | B | ||
Zgodność danych z ErP | |||
Zgodność z ErP | ErP 2018 | ||
Wymiary i masa | |||
Wymiar kanału, wlot (wysokość x szerokość) | 200 x 400 | mm | |
Wymiar kanału, wylot (wysokość x szerokość) | 200 x 400 | mm | |
Masa | 12,5 | kg | |
Inne | |||
Rodzaj podłączenia kanałowego | Prostokątne | ||
Typ silnika | AC |
400V 3~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Produkt | |||
Nazwa dostawcy | Systemair | ||
Nazwa produktu | KT 40-20-4 Rectangular fan | ||
Ekoprojekt | |||
Zgodność z ErP | 2018 | ||
Kategoria urządzenia | System wentylacyjny przeznaczone do budynków niemieszkalnych SWNM | ||
Rodzaj napędu | Zewnętrzny Napęd wielobiegowy lub Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej | ||
Deklarowany typ urządzenia | Jednokierunkowy system wentylacyjny JSW | ||
Rodzaj Układu odzysku ciepła | Brak | ||
Sprawność cieplna odzysku ciepła (JSW) | Nie dotyczy | ||
Znamionowe natężenie przepływu, q nom | 0,1655 | m³/s | |
Znamionowy pobór mocy, P nom. | 0,126 | kW | |
Znamionowe ciśnienie zewnętrzne, Ps nom. | 230 | Pa | |
Sprawność wentylatora | 30 | % | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | 5 | % | |
Poziom mocy akustycznej (LWA) | 57 | dB(A) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I* | |
KT 40-20 | 398 | 198 | 220 | 420 | 440 | 240 | 502 | 32 | 530 |
KT 50-25 | 498 | 248 | 270 | 520 | 540 | 290 | 532 | 68 | 610 |
KT 50-30 | 498 | 298 | 320 | 520 | 540 | 340 | 562 | 68 | 695 |
KT 60-30 | 598 | 298 | 320 | 620 | 640 | 340 | 642 | 89 | 715 |
KT 60-35 | 598 | 348 | 370 | 620 | 640 | 390 | 717 | 92 | 805 |
KT 70-40-4 | 698 | 398 | 420 | 720 | 740 | 440 | 787 | 92 | 900 |
KT 70-40-6/8 | 698 | 398 | 420 | 720 | 740 | 440 | 787 | 92 | 900 |
KT 80-50 | 798 | 497 | 520 | 820 | 840 | 540 | 880 | 113 | 1090 |
KT 100-50 | 998 | 497 | 520 | 1020 | 1040 | 540 | 980 | 113 | 1140 |
I* = Wymiar całkowicie otwartej pokrywy. |