Basic Functions | ||
---|---|---|
Basic Functions | Air flow volume control | Air flow volume control |
Control Range | ||
Control Range | 2–9 m/s | 2–9 m/s |
Controller type | ||
Controller type | Belimo or Grüner | Belimo or Grüner |
Duct Pressure Range | ||
Duct Pressure Range | ||
5–1000 Pa | ||
5–1000 Pa | ✓ | ✓ |
0–600 Pa | ||
0–600 Pa | ✗ | ✗ |
0–1000 Pa | ||
0–1000 Pa | ✗ | ✗ |
Bus Communication | ||
Bus Communication | ||
Modbus | ||
Modbus | ✓ | ✓ |
BACnet | ||
BACnet | ✗ | ✗ |
KNX | ||
KNX | ✓ | ✓ |
MPbus | ||
MPbus | ✓ | ✓ |
Special Actuator Functions | ||
Special Actuator Functions | ✗ | ✗ |
Compacto
Aço galvanizado
Calibrado de fábrica
Redução do ruído
Compacto
Design em aço galvanizado
Robusto
Redução do ruído