Контроллер VAV подходит для работы с приточным и возвратным воздухом
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_S | OPTIMA-S-FC_S | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | OPTIMA-RES-A | OPTIMA-S-FCS_BM | OPTIMA-R-FCS_BM | OPTIMA-R-FCS | OPTIMA-S-FCS | OPTIMA-R-PC_GM | OPTIMA-S-PC_GM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные функции | ||||||||||||||||||||
Основные функции | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Измерение объема расхода воздуха | Измерение объема расхода воздуха | Контроль разности давлений | Контроль разности давлений | Контроль разности давлений | Контроль разности давлений | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха | Duct pressure control | Duct pressure control |
Диапазон управления | ||||||||||||||||||||
Диапазон управления | 2–9 м/с | 2–9 м/с | 2–9 м/с | 2–9 м/с | 2–9 м/с | 2–9 м/с | 0,2–6 м/с | 2–9 м/с | 2–9 м/с | 0–600 Па | 0–600 Па | -75–75 Па | -75–75 Па | 2–9 м/с | 2–9 м/с | 2-9 m/s | 2–9 м/с | 2–9 м/с | 0-500 Pa | 0-500 Pa |
Тип контроллера | ||||||||||||||||||||
Тип контроллера | Belimo или Gruner | Belimo или Gruner | Siemens | Siemens | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo | Belimo | Gruner | Gruner | ||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||||||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||||||||
5–1000 Па | ||||||||||||||||||||
5–1000 Па | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
0–600 Па | ||||||||||||||||||||
0–600 Па | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
0–1000 Па | ||||||||||||||||||||
0–1000 Па | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Bus Communication | ||||||||||||||||||||
Bus Communication | ||||||||||||||||||||
Modbus | ||||||||||||||||||||
Modbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BACnet | ||||||||||||||||||||
BACnet | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
KNX | ||||||||||||||||||||
KNX | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
MPbus | ||||||||||||||||||||
MPbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Специальные возможности привода | ||||||||||||||||||||
Специальные возможности привода | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Бесшумная работа
Компактный
Простая установка
Бытовое использование
Компактный
Оцинкованная сталь
Заводская калибровка
Снижение шума
Монтаж воздуховодов
Конструкция из оцинкованной стали
Спектр применения
Точный контроль
Точные показания
Компактный
Не требует обслуживания
Оцинкованная сталь
Компактный
Оцинкованная сталь
Заводская калибровка
Снижение шума
Расширяет диапазон применения VAV-контроллеров для помещений со скоростью воздушного потока до 0,2 м/с.
Диапазон рабочих давлений от 2 Па до 600 Па.
Электрические контроллеры могут работать на приток или вытяжку воздуха.
Модульный
Оцинкованная сталь
Снижение шума
Компактный
Конструкция из оцинкованной стали
Прочный
Снижение шума
Низкий уровень шума
Спектр применения
Высокая точность управления
Прочная конструкция
Прецизионные измерения
Компактные размеры
Не требует обслуживания
Оцинкованная сталь
Установка прямоугольного воздуховода
Оцинкованный стальной лист
Высокая точность измерения
Диапазон регулирования давления до ±75 Па
Эффективный контроль
Адаптируемый
Компактный
Стальной корпус
Контроль объема воздуха
Высокая точность измерения
Оцинкованная листовая сталь
Двойная или одинарная обшивка