VAV-регулятори підходять для систем припливного та рециркуляційного повітря
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | OPTIMA-RES-A | OPTIMA-S-FCS_BM | OPTIMA-R-FCS_BM | OPTIMA-R-FCS | OPTIMA-S-FCS | OPTIMA-R-PC_GM | OPTIMA-S-PC_GM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Functions | ||||||||||||||||||
Basic Functions | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume measurement | Air flow volume measurement | Differential pressure control | Differental Pressure control | Differential pressure control | Differential Pressure control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Air flow volume control | Duct pressure control | Duct pressure control |
Control Range | ||||||||||||||||||
Control Range | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0,2–6 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0–600 Pa | 0–600 Pa | -75–75 Pa | -75–75 Pa | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2-9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0-500 Pa | 0-500 Pa |
Controller type | ||||||||||||||||||
Controller type | Belimo or Grüner | Belimo or Grüner | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo | Belimo | Gruner | Gruner | ||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||||||
5–1000 Pa | ||||||||||||||||||
5–1000 Pa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
0–600 Pa | ||||||||||||||||||
0–600 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
0–1000 Pa | ||||||||||||||||||
0–1000 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Bus Communication | ||||||||||||||||||
Bus Communication | ||||||||||||||||||
Modbus | ||||||||||||||||||
Modbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BACnet | ||||||||||||||||||
BACnet | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
KNX | ||||||||||||||||||
KNX | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
MPbus | ||||||||||||||||||
MPbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Special Actuator Functions | ||||||||||||||||||
Special Actuator Functions | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Безшумна робота
Компактний
Проста установка
Використання в житлових приміщеннях
Компактні
Оцинкована сталь
Відкалібровані на заводі
Зниження шуму
Монтаж у повітропроводах
Конструкція з оцинкованої сталі
Широкий спектр застосування
Точний контроль
Точність показань
Компактний
Не потребує обслуговування
Оцинкована сталь
Компактний
Оцинкована сталь
Відкалібровані на заводі
Зниження шуму
Розширює діапазон регуляторів VAV для приміщень зі швидкістю повітряного потоку до 0,2 м/с.
Робочий діапазон тиску від 2 Па до 600 Па.
Електричні регулятори можуть працювати на приплив або витяжку повітря.
Модульні
Оцинкована сталь
Зниження шуму
Компактний
Конструкція з оцинкованої сталі
Надійний
Зниження рівня шуму
Низький рівень шуму
Діапазон застосування
Висока точність керування
Міцна конструкція
Точність вимірювань
Компактні розміри
Не потребує обслуговування
Оцинкована сталь
Монтаж для прямокутних повітропроводів
Виготовлені з оцинкованого металу
Висока точність вимірювання
Діапазон регулювання тиску до ±75 Па