Regolatore VAV adatto per applicazioni con aria di mandata e di ripresa
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Amplia la gamma dei controllori VAV per aree con velocità del flusso d'aria fino a 0,2 m/s.
Campo di funzionamento della pressione da 2 Pa a 600 Pa.
I regolatori elettrici possono funzionare per la mandata o la ripresa dell'aria.
Compatto
Acciaio zincato
Calibrato in fabbrica
Riduzione del rumore
Compatto
Design in acciaio zincato
Robusto
Riduzione del rumore