Kompaktné a flexibilné riešenie na odvod vzduchu v obytných priestoroch
Kompaktná odsávacia jednotka na jednoduchú inštaláciu v akejkoľvek polohe
Energeticky účinné EC motory, 100% regulácia otáčok pomocou 0-10V signálu
Vetranie riadené podľa potreby pomocou externých senzorov
Izolovaný kryt pre nízku hladinu hluku
Jednoduchý prístup k vnútorným komponentom na kontrolu a servis
VEF poskytuje univerzálne riešenie na kombináciu odsávania z kuchyne s odsávaním na všeobecné vetranie. Rad VEF ponúka menšie fyzické rozmery bez straty účinnosti.
VEF spájajú energeticky účinný EC motor s možnosťou regulácie podľa dopytu, čo umožňuje reguláciu kvality a lepšiu energetickú triedu.
Kombinácia nízkohlučného EC ventilátora s izolovaným krytom umožňuje inštaláciu do štandardnej kuchynskej skrinky bez toho, aby sa znížil akustický komfort.
Obežné koleso motora je priamo namontované na prístupovom kryte, čo umožňuje rýchly prístup na kontrolu a čistenie a umožňuje jednoduchú údržbu .
VEF - 1 #477771
230V 1~ 50/60Hz | |||
---|---|---|---|
Výrobok | |||
Napätie (menovité) | 230 | V | |
Frekvencia | 50; 60 | Hz | |
Fázy | 1~ | ||
Príkon (P1) | 117 | W | |
Otáčky obežného kolesa | 2.170 | ot/min. | |
Teplota prepravovaného vzduchu | max 40 | °C | |
Doporučené istenie | 10 A | ||
Trieda krytia | IP54 | ||
Izolačná trieda | B | ||
Rozmery a hmotnosti | |||
Hmotnosť | 6,25 | kg | |
ERP | |||
Energetická trieda, samostatné zariadenie | E | ||
Energetická trieda, riadenie podľa dopytu | B | ||
ErP pripravenosť | ErP 2018 |
230V 1~ 50/60Hz | ||||
---|---|---|---|---|
Základná jednotka | ||||
Vyhovuje ErP | 2016 | |||
SEC priemerná klíma | -13 | kWh/(m².a) | ||
SEC chladná klíma | -29,4 | kWh/(m².a) | ||
SEC teplá klíma | -3,6 | kWh/(m².a) | ||
Trieda SEC | E | |||
Kategória jednotky | RVU | |||
Typ jednotky | UVU | |||
Pohon | Integrovaný VSD | |||
Typ rekuperácie | Žiadny | |||
Tepelná účinnosť rekuperácie (UVU) | Neuplatňuje sa | |||
qv max | 320 | m³/h | ||
P max | 75 | W | ||
Akustický výkon (LWA) | 47 | dB(A) | ||
qv ref | 0,062 | m³/s | ||
Ps ref | 50 | Pa | ||
SPI | 0,134 | W/(m³/h) | ||
CTRL | 1 | |||
DIVERSE | 1,1 | |||
x-hodnota | 2 | |||
Vonkajšia netesnosť | 5 | % | ||
AEC priemerná klíma | 168 | kWh | ||
AEC studená klíma | 168 | kWh | ||
AEC teplá klíma | 168 | kWh | ||
AHS priemerná klíma | 1.715 | kWh/a | ||
AHS studená klíma | 3.355 | kWh/a | ||
AHS teplá klíma | 776 | kWh/a | ||
Jednotky s riadením podľa lokálneho dopytu | ||||
Vyhovuje ErP | 2018 | |||
SEC priemerná klíma | -26,5 | kWh/(m².a) | ||
SEC chladná klíma | -53,6 | kWh/(m².a) | ||
SEC teplá klíma | -11 | kWh/(m².a) | ||
Trieda SEC | B | |||
Kategória jednotky | RVU | |||
Typ jednotky | UVU | |||
Pohon | Integrovaný VSD | |||
Typ rekuperácie | Žiadny | |||
Tepelná účinnosť rekuperácie | Neuplatňuje sa | |||
qv max | 320 | m³/h | ||
P max | 75 | W | ||
Akustický výkon (LWA) | 47 | dB(A) | ||
qv ref | 0,0623 | m³/s | ||
Ps ref | 50 | Pa | ||
SPI | 0,134 | W/(m³/h) | ||
CTRL | 0,65 | |||
DIVERSE | 1,1 | |||
x-hodnota | 2 | |||
Vonkajšia netesnosť | 5 | % | ||
AEC priemerná klíma | 71 | kWh | ||
AEC studená klíma | 71 | kWh | ||
AEC teplá klíma | 71 | kWh | ||
AHS priemerná klíma | 2.830 | kWh/a | ||
AHS studená klíma | 5.536 | kWh/a | ||
AHS teplá klíma | 1.280 | kWh/a |
230V (EC), 117W, 2170min-1, IP54, 6,25kg, max. tepl. izolácia hr. 28mm, pripojenie 1xDN125 odvod / 1xDN125 výtlak, ErP2018