Jednoduchý a kompaktný odsávací ventilátor pre malé domáce priestory
Robustné. Stupeň ochrany IPX4
Nízka spotreba energie
Nízka hlučnosť
Integrovaná spätná klapka
BF Silent 100T #98620
Ventilátory BF Silent sú ideálne na odsávanie vzduchu z kúpeľní, WC a iných menších / stredných priestorov. Sú vhodné na odsávanie znehodnoteného vzduchu priamo von alebo cez kratšie potrubie. Je možné ich montovať do steny, stropu alebo okna. ŠpecifikáciaVentilátory sú vďaka plášťu ventilátora vyrobeného z vysoko kvalitného plastu ABS robustné a odolné proti nárazom. Plášť je bielej farby RAL 9010 a je odolný voči UV žiareniu.Unikátny dizajn obežného kolesa typu winglet poskytuje lepšie aerodynamické vlastnosti, nízku hlučnosť a zvýšenú účinnosť ventilátora.Jednofázové indukčné motory s integrovanou tepelnou ochranou, montované na vysoko kvalitných guličkových ložiskách. Vhodné pre nepretržitý aj prerušovaný chod. Vlastnosti a výhody
Kryt vyrobený z vysokokvalitného ABS poskytuje dlhodobú odolnosť voči nárazom a robustnú konštrukciu so stupňom krytia IPX4 . Prístroj má povrchovú úpravu v bielej farbe RAL 9010 a je odolný voči UV žiareniu. Ventilátor má integrovanú spätnú klapku, ktorá zabraňuje spätnému prúdeniu vzduchu do miestnosti, keď je ventilátor vypnutý. Estetický predný plochý kryt s moderným dizajnom pre každý interiér.
Špeciálna konštrukcia axiálneho obežného kolesa typu winglet, ktoré poskytuje lepšie aerodynamické vlastnosti, nízku hlučnosť a vysokú účinnosť.
Jednofázové indukčné AC motory, namontované na vysokokvalitných zapuzdrených ložiskách. Vhodné na nepretržitú a prerušovanú prevádzku. Všetky motory sú vhodné pre 50 Hz a 60 Hz.
Motory tichých ventilátorov BF majú integrovanú tepelnú ochranu.
Všetky ventilátory BF Silent sa dajú ovládať manuálne pomocou samostatného vypínača alebo vypínača svetla.
Verzia s časovačom (T). Po vypnutí je ventilátor v prevádzke počas vopred nastaveného času.
Verzia so s časovačom a snímačom vlhkosti (HT ). Keď je úroveň vlhkosti vyššia ako nastavená hodnota, ventilátor sa automaticky aktivuje. Po vypnutí je ventilátor v prevádzke počas vopred nastaveného času.
Ventilátor je možné nainštalovať na stenu alebo strop. Ventilátor je vhodný na odsávanie znehodnoteného vzduchu priamo do exteriéru alebo cez kratšie potrubné trasy.
Ventilátor má dvojitú izoláciu: pri pripojení k zdroju energie nie je potrebné žiadne uzemnenie.
230V 1~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Menovité údaje | |||
Napätie (menovité) | 230 | V | |
Frekvencia | 50 | Hz | |
Fázy | 1~ | ||
Príkon (P1) | 8 | W | |
Príkon kW | 0,008 | kW | |
Vstupný prúd | 0,067 | A | |
Otáčky obežného kolesa | 2.350 | ot/min. | |
Prietok vzduchu | max 83 | m³/h | |
Teplota prepravovaného vzduchu | max 50 | °C | |
Hlukové údaje | |||
Hladina akust. tlaku v 3m (voľný priestor) | 26 | dB(A) | |
Krytie/Klasifikácia | |||
Trieda krytia, motor | IPX4 | ||
Izolačná trieda | B | ||
Údaje v zmysle ErP | |||
Energetická trieda, samostatné zariadenie | C | ||
Energetická trieda, riadenie podľa dopytu | E | ||
ErP pripravenosť | ErP 2018 | ||
Rozmery a hmotnosti | |||
Rozmer potrubia; Kruhové, sanie | 100 | mm | |
Hmotnosť | 0,72 | kg | |
Ostatné | |||
Typ motora | AC |
230V 1~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Ekodizajn | |||
Vyhovuje ErP | 2018 | ||
Kategória jednotky | RVU | ||
Pohon | Externé MSD alebo VSD | ||
Typ jednotky | UVU | ||
Typ rekuperácie | Žiadny | ||
Tepelná účinnosť rekuperácie (UVU) | Neuplatňuje sa | ||
qv nom | 0,0161 | m³/s | |
P nom | 0,009 | kW | |
Ps nom | 13 | Pa | |
Účinnosť ventilátora | 2,5 | % | |
Základná jednotka | |||
Vyhovuje ErP | 2018 | ||
SEC priemerná klíma | -10,58 | kWh/(m².a) | |
SEC chladná klíma | -26,98 | kWh/(m².a) | |
SEC teplá klíma | -1,19 | kWh/(m².a) | |
Trieda SEC | E | ||
Kategória jednotky | RVU | ||
Typ jednotky | UVU | ||
Pohon | Externé MSD alebo VSD | ||
Typ rekuperácie | Žiadny | ||
Tepelná účinnosť rekuperácie (UVU) | Neuplatňuje sa | ||
qv max | 58 | m³/h | |
P max | 9 | W | |
qv ref | 0,0114 | m³/s | |
Ps ref | 7 | Pa | |
SPI | 0,21 | W/(m³/h) | |
CTRL | 1 | ||
DIVERSE | 1,1 | ||
x-hodnota | 1,5 | ||
Vonkajšia netesnosť | Neuplatňuje sa | ||
AEC priemerná klíma | 263 | kWh | |
AHS studená klíma | 263 | kWh | |
AEC teplá klíma | 263 | kWh | |
AHS priemerná klíma | 17 | kWh/a | |
AHS teplá klíma | 8 | kWh/a | |
Jednotky s riadením podľa lokálneho dopytu | |||
Vyhovuje ErP | 2018 | ||
SEC priemerná klíma | -24,86 | kWh/(m².a) | |
SEC chladná klíma | -51,92 | kWh/(m².a) | |
SEC teplá klíma | -9,35 | kWh/(m².a) | |
Trieda SEC | E | ||
Kategória jednotky | RVU | ||
Typ jednotky | UVU | ||
Pohon | Externé MSD alebo VSD | ||
Typ rekuperácie | Žiadny | ||
Tepelná účinnosť rekuperácie (UVU) | Neuplatňuje sa | ||
qv max | 58 | m³/h | |
P max | 9 | W | |
qv ref | 0,0114 | m³/s | |
Ps ref | 7 | Pa | |
SPI | 0,21 | W/(m³/h) | |
CTRL | 0,65 | ||
DIVERSE | 1,1 | ||
x-hodnota | 1,5 | ||
Vonkajšia netesnosť | Neuplatňuje sa | ||
AEC priemerná klíma | 138 | kWh | |
AEC studená klíma | 138 | kWh | |
AEC teplá klíma | 138 | kWh | |
AHS priemerná klíma | 28 | kWh/a | |
AHS studená klíma | 55 | kWh/a | |
AHS teplá klíma | 13 | kWh/a |
230V, 8W, 0,067A, 2350min-1, 0,72kg, max. tepl. 50°C, IPX4, ABS plast, spätná klapka, biely, časový dobeh 1-25min