Kompaktný a výkonný radiálny ventilátor
Vysoko výkonné
Kompaktná konštrukcia
Jednoduchá inštalácia v akejkoľvek polohe
Bezúdržbový a spoľahlivý
Radiálne ventilátory série CE a CT so stabilným výkonom na odvod alebo prívod vzduchu sú určené na montáž v interiéri.
Ventilátory CE/CT majú kompaktné rozmery a môžu sa inštalovať na ľubovoľné miesto. Sú vhodné pre rôzne komerčné, priemyselné a rezidenčné aplikácie.
Plášť ventilátorov CE/CT je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu, trieda korózie C3. Tvar skrine navrhnutý na dosiahnutie vysokej účinnosti.
Ventilátory CE sú vybavené svorkovnicou IP44 na zjednodušenie procesu zapojenia na mieste. Ventilátory CT sú vybavené káblom na pripojenie k externej svorkovnici (samostatné príslušenstvo).
Radiálne jednostranne sacie obežné kolesá majú dopredu zahnuté lopatky. Sú vyrobené z ľahkého PP pre veľkosti 125/160 a z pozinkovaného oceľového plechu pre väčšie veľkosti. Všetky obežné kolesá sú dynamicky vyvážené a spárované s príslušnými motormi s vonkajším rotorom.
Ventilátory CE/CT sú vybavené AC motorom s vonkajším rotorom, izolačná trieda B. Všetky motory sú uložené v guľôčkových ložiskách s dlhou životnosťou .
Ventilátory CE majú integrovanú tepelnú ochranu s manuálnym (elektrickým) resetom.
Ventilátory CT majú integrovaný tepelné kontakty s vyvedenými vodičmi na pripojenie k zariadeniu na ochranu motora (samostatné príslušenstvo).
Všetky ventilátory je možné regulovať 5-stupňovým alebo plynulým regulátorom otáčok, ktorý sa dodáva ako príslušenstvo. Reguláciu otáčok možno kombinovať s časovačom, termostatom, hygrostatom atď. pomocou širokej škály elektrického príslušenstva.
Montáž ventilátorov CE/CT je možná v interiéri v akejkoľvek montážnej polohe
Pri modeloch CE sa na saní a výtlaku používajú štandardné pripojovacie hrdlá, aby sa maximalizovala prispôsobivosť s príslušnými rýchloupínacími sponami FK .
230V 1~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Menovité údaje | |||
Napätie (menovité) | 230 | V | |
Frekvencia | 50 | Hz | |
Fázy | 1~ | ||
Príkon (P1) | 104 | W | |
Príkon kW | 0,104 | kW | |
Vstupný prúd | 0,45 | A | |
Otáčky obežného kolesa | 1.633 | ot/min. | |
Prietok vzduchu | max 396 | m³/h | |
Kondenzátor | 2 | µF | |
Teplota prepravovaného vzduchu | max 50 | °C | |
Max. teplota prepravovaného vzduchu pri regulovaných otáčkach | 50 | °C | |
Hlukové údaje | |||
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabin) | 43 | dB(A) | |
Krytie/Klasifikácia | |||
Trieda krytia, motor | IP44 | ||
Izolačná trieda | B | ||
Údaje v zmysle ErP | |||
Energetická trieda, samostatné zariadenie | F | ||
Energetická trieda, riadenie podľa dopytu | C | ||
ErP pripravenosť | ErP 2016; ErP 2018 | ||
Rozmery a hmotnosti | |||
Rozmer potrubia; Kruhové, sanie | 125 | mm | |
Rozmer potrubia; Kruhové, výtlak | 125 | mm | |
Hmotnosť | 2,65 | kg | |
Ostatné | |||
Typ potrubného pripojenia | Kruhový | ||
Typ motora | AC |
230V 1~ 50Hz | ||||
---|---|---|---|---|
Základná jednotka | ||||
Vyhovuje ErP | 2016 | |||
SEC priemerná klíma | -9,9 | kWh/(m².a) | ||
SEC chladná klíma | -26,3 | kWh/(m².a) | ||
SEC teplá klíma | -0,5 | kWh/(m².a) | ||
Trieda SEC | F | |||
Kategória jednotky | RVU | |||
Typ jednotky | UVU | |||
Pohon | Externé MSD alebo VSD | |||
Typ rekuperácie | Žiadny | |||
Tepelná účinnosť rekuperácie (UVU) | Neuplatňuje sa | |||
qv max | 349 | m³/h | ||
P max | 98 | W | ||
Akustický výkon (LWA) | 40 | dB(A) | ||
qv ref | 0,068 | m³/s | ||
Ps ref | 50 | Pa | ||
SPI | 0,232 | W/(m³/h) | ||
CTRL | 1 | |||
DIVERSE | 1,1 | |||
x-hodnota | 1,5 | |||
Vonkajšia netesnosť | 5 | % | ||
AEC priemerná klíma | 290,4 | kWh | ||
AHS studená klíma | 290,4 | kWh | ||
AEC teplá klíma | 290,4 | kWh | ||
AHS priemerná klíma | 1.715,2 | kWh/a | ||
AHS teplá klíma | 775,6 | kWh/a | ||
Jednotky s riadením podľa lokálneho dopytu | ||||
Vyhovuje ErP | 2018 | |||
SEC priemerná klíma | -24,5 | kWh/(m².a) | ||
SEC chladná klíma | -51,6 | kWh/(m².a) | ||
SEC teplá klíma | -9 | kWh/(m².a) | ||
Trieda SEC | C | |||
Kategória jednotky | RVU | |||
Typ jednotky | UVU | |||
Pohon | Externé MSD alebo VSD | |||
Typ rekuperácie | Žiadny | |||
Tepelná účinnosť rekuperácie (UVU) | Neuplatňuje sa | |||
qv max | 349 | m³/h | ||
P max | 98 | W | ||
Akustický výkon (LWA) | 40 | dB(A) | ||
qv ref | 0,0679 | m³/s | ||
Ps ref | 50 | Pa | ||
SPI | 0,232 | W/(m³/h) | ||
CTRL | 0,65 | |||
DIVERSE | 1,1 | |||
x-hodnota | 1,5 | |||
Vonkajšia netesnosť | 5 | % | ||
AEC priemerná klíma | 152,2 | kWh | ||
AEC studená klíma | 152,2 | kWh | ||
AEC teplá klíma | 152,2 | kWh | ||
AHS priemerná klíma | 2.830 | kWh/a | ||
AHS studená klíma | 5.536,2 | kWh/a | ||
AHS teplá klíma | 1.279,7 | kWh/a |
230V, 104W, 0,45A, 1633min-1, IP44, 2,7kg, max. 50°C, TK (manual.reset), ErP