VAV regulatorji pretoka za regulacijo pretoka dovodnega in odvodnega zraka
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_S | OPTIMA-S-FC_S | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | OPTIMA-RES-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Območja s hitrostjo zračnega toka do 0,2 m/s
Območje tlačne obremenitve od 2 Pa do 600 Pa
Za dovod ali odvod zraka
Kompaktna zasnova
Pocinkano jeklo
Tovarniško umerjeno
Dušenje hrupa
Kompaktna zasnova
Konstrukcija iz pocinkanega jekla
Robustna konstrukcija
Dušenje hrupa
Kanalska vgradnja
Pocinkana jeklena konstrukcija
Širok razpon
Natančen nadzor
Tiho delovanje
Kompaktna zasnova
Enostavna namestitev
Stanovanjska uporaba
Nizka raven hrupa
Razpon uporabe
Visoka natančnost krmiljenja
Robustna konstrukcija
Natančni odčitki
Kompaktna zasnova
Brez vzdrževanja
Pocinkano jeklo
Kompaktni
Pocinkano jeklo
Tovarniško umerjeno
Zmanjšanje hrupa
Natančne meritve
Kompaktna zasnova
Brez vzdrževanja
Pocinkano jeklo
Krmiljenje količine zraka
Visoka natančnost merjenja
Pocinkana jeklena pločevina
Dvojna ali enojna obloga
Vgradnja pravokotnih kanalov
Pocinkana jeklena pločevina
Visoka natančnost meritev
Območje nadzora tlaka do ±75 Pa
Učinkovit nadzor
Prilagodljiv
Kompakten
Jekleno ohišje
Modularni
Pocinkano jeklo
Zmanjšanje hrupa