VAV-Regler und Messelemente geeignet für Zu- und Abluftanwendungen
Grundfunktionen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundfunktionen | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-messung | Volumenstrom-messung | Differential pressure control | Differental Pressure control | Differential pressure control | Differential Pressure control | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung | Volumenstrom-regelung |
Control Range | ||||||||||||||||||
Control Range | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0,2–6 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 0–600 Pa | 0–600 Pa | -75–75 Pa | -75–75 Pa | 2–9 m/s | 2–9 m/s | 2-9 m/s | 2–9 m/s | 2–9 m/s |
Controller type | ||||||||||||||||||
Controller type | Belimo oder Gruner | Belimo oder Gruner | Siemens | Siemens | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo | Belimo | ||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||||||
5–1000 Pa | ||||||||||||||||||
5–1000 Pa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0–600 Pa | ||||||||||||||||||
0–600 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
0–1000 Pa | ||||||||||||||||||
0–1000 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bus Communication | ||||||||||||||||||
Bus Communication | ||||||||||||||||||
Modbus | ||||||||||||||||||
Modbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BACnet | ||||||||||||||||||
BACnet | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
KNX | ||||||||||||||||||
KNX | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
MPbus | ||||||||||||||||||
MPbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Special Actuator Functions | ||||||||||||||||||
Special Actuator Functions | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Geräuscharmer Betrieb
Kompakt
Einfache Installation
Einsatz in Wohngebäuden
Kompakt
Verzinkter Stahl
Werkseitig kalibriert
Geringe Geräuschentwicklung
Für Rundrohreinbau
Hergestellt aus verzinktem Stahl
Vielseitig einsetzbar
Hohe Regelgenauigkeit
Effektive Regelung
Einstellbar
Kompakt
Gehäuse aus verzinktem Stahl
Präzise Messwerte
Kompakt
Keine Wartung
Verzinkter Stahl
Dichtheitsklasse 4C
Verzinkter Stahl
Hohe Regelgenauigkeit
Auch als Schnellläufer oder Federrücklauf
Erweitert den Einsatzbereich von VAV-Reglern für Bereiche mit Luftströmungsgeschwindigkeiten von nur 0,2 m/s.
Betriebsdruckbereich von 2 Pa - 600 Pa.
Elektrische Regler können für Zuluft oder Abluft betrieben werden.
Dichtheitsklasse 4C
Verzinkter Stahl
Hohe Regelgenauigkeit
Auch als Schnellläufer oder Federrücklauf
Kompakt
Aus verzinktem Stahl
Robust
Geringe Geräuschentwicklung
Geringe Geräuschentwicklung
Vielseitig einsetzbar
Hohe Regelgenauigkeit
Robuste Konstruktion
Vielseitig einsetzbar
Hohe Messgenauigkeit
Verzinktes Stahlblech
Mit oder ohne Dämmung
Präzise Messungen
Kompakt
Keine Wartung
Verzinkter Stahl
Hohe Regelgenauigkeit
Druckregelbereich ±75Pa
Aus verzinktem Stahl
Auch als Schnellläufer oder Federrücklauf
Hohe Regelgenauigkeit
Druckregelbereich bis 600 Pa
Aus verzinktem Stahl
Auch als Schnellläufer oder Federrücklauf