Régulateurs VAV adaptés aux applications de soufflage et de reprise d'air
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_S | OPTIMA-S-FC_S | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | OPTIMA-RES-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions de base | ||||||||||||||
Fonctions de base | Contrôle du débit d'air | Contrôle du débit d'air | Contrôle du débit d'air | Contrôle du débit d'air | Contrôle du débit d'air | Contrôle du débit d'air | Contrôle du débit d'air | Mesure du débit d'air | Mesure du débit d'air | Contrôle de pression différentielle | Contrôle de pression différentielle | Contrôle de pression différentielle | Contrôle de pression différentielle | Contrôle du débit d'air |
Plage de contrôle | ||||||||||||||
Plage de contrôle | 2-9 m/s | 2-9 m/s | 2-9 m/s | 2-9 m/s | 2-9 m/s | 2-9 m/s | 0,2-6 m/s | 2-9 m/s | 2-9 m/s | 0-600 Pa | 0-600 Pa | -75-75 Pa | -75-75 Pa | 2-9 m/s |
Type de contrôleur | ||||||||||||||
Type de contrôleur | Belimo ou Grüner | Belimo ou Grüner | Siemens | Siemens | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | Belimo Modbus Modular | ||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||
Duct Pressure Range | ||||||||||||||
5-1000 Pa | ||||||||||||||
5-1000 Pa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
0-600 Pa | ||||||||||||||
0-600 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
0-1000 Pa | ||||||||||||||
0-1000 Pa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bus Communication | ||||||||||||||
Bus Communication | ||||||||||||||
Modbus | ||||||||||||||
Modbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
BACnet | ||||||||||||||
BACnet | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
KNX | ||||||||||||||
KNX | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
MPbus | ||||||||||||||
MPbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Fonctions spéciales de l'actionneur | ||||||||||||||
Fonctions spéciales de l'actionneur | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Fonctionnement silencieux
Compact
Installation facile
Usage résidentiel
Installation de la gaine simple et rapide
Construction en acier galvanisé
Gamme d'applications
Contrôle précis
Lectures de précision
Compact
Pas d'entretien
Acier galvanisé
Compact
Acier galvanisé
Calibré en usine
Réduction du bruit
Étend la gamme des régulateurs VAV aux zones où la vitesse du flux d'air est aussi faible que 0,2 m/s.
Plage de pression de fonctionnement de 2 Pa à 600 Pa.
Les régulateurs électriques peuvent fonctionner pour le soufflage ou l'extraction d'air.
Modulaire
Acier galvanisé
Réduction du bruit
Compact
Conception en acier galvanisé
Robuste
Réduction du bruit
Faible niveau de bruit
Large gamme d'applications
Haute précision de contrôle
Construction robuste
Contrôle du volume d'air
Haute précision de mesure
Tôle d'acier galvanisée
Double ou simple peau
Mesures de précision
Dimensions compactes
Pas d'entretien
Acier galvanisé
Installation d'un conduit rectangulaire
Tôle d'acier galvanisée
Haute précision de mesure
Plage de contrôle de la pression jusqu'à ±75 Pa