Systemair tillverkar energioptimerade luftbehandlingsaggregat för alla typer av projekt och tillämpningsområden. Från små, standardiserade kompakt-aggregat till stora specialanpassade modulära lösningar.
Geografiska områden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geografiska områden | |||||
Luftflöde m³/s | |||||
Luftflöde m³/s | 0,028-0,28 | 0,034-2,094 | 0,009-1,676 | 0,416-10,28 | 0,416-30,55 |
Produkttyp | |||||
Produkttyp | |||||
Snabb leverans | |||||
Snabb leverans | |||||
Liten yta | |||||
Liten yta | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
+ | ++ | ++ | ++ | +++ | |
+ | + | + | + | +++ | |
Funktioner och alternativ | |||||
Funktioner och alternativ | |||||
Hygiene certification | |||||
Hygiene certification | |||||
Hölje korrosionsklass | |||||
Hölje korrosionsklass |